非財務情報
Non-financial人財データ
指標 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 2023年 | 2024年 | 単位 | |||
人事 | 従業員数 | グループ | 男性 | 1,903 | 1,943 | 名 |
女性 | 712 | 725 | 名 | |||
合計 | 2,615 | 2,668 | 名 | |||
本体 | 男性 | 1,840 | 1,881 | 名 | ||
女性 | 656 | 663 | 名 | |||
合計 | 2,496 | 2,544 | 名 | |||
世代別従業員数 | グループ | 20代 | - | 844 | 名 | |
30代 | - | 1087 | 名 | |||
40代 | - | 467 | 名 | |||
50代 | - | 202 | 名 | |||
60代以上 | - | 74 | 名 | |||
本体 | 20代 | - | 832 | 名 | ||
30代 | - | 1053 | 名 | |||
40代 | - | 432 | 名 | |||
50代 | - | 177 | 名 | |||
60代以上 | - | 50 | 名 | |||
平均年齢 | 平均年齢 | 34.5 | 34.9 | 歳 | ||
採用 | 採用者数 | 新卒採用者数 | 男性 | 48 | 45 | 名 |
女性 | 27 | 37 | 名 | |||
合計 | 75 | 82 | 名 | |||
キャリア採用者数 | 男性 | 225 | 225 | 名 | ||
女性 | 68 | 73 | 名 | |||
合計 | 293 | 298 | 名 | |||
総合採用人数 | 368 | 380 | 名 | |||
新卒採用比率 | 20.4 | 21.6 | % | |||
キャリア採用比率 | 79.6 | 78.4 | % | |||
ダイバーイン雇用*1 ダイバーシティ推進*2 |
管理職者数 | 316 | 332 | 名 | ||
女性管理職比率 | 20.9 | 25.9 | % | |||
男女別賃金比率 | 正規社員労働者 | 88.1 | 88.7 | % | ||
非正規社員労働者 | 69.9 | 49.9 | % | |||
すべての労働者 | 88 | 88.6 | % | |||
女性雇用比率 | グループ | 27.2 | 27.2 | 名 | ||
障がい者雇用者数 | 障がい者雇用数 | 74 | 79 | 名 | ||
障がい者雇用率 | 2.9 | 3 | % | |||
障がいによる内訳 | 精神障がい | 48 | 55 | 名 | ||
身体障がい | 21 | 19 | 名 | |||
うち身体障がい (重度) |
5 | 4 | 名 | |||
知的障がい | 5 | 5 | 名 | |||
うち知的障がい (重度) |
1 | 1 | 名 | |||
シニア雇用数 | 60歳以上 | 38 | 50 | 名 | ||
65歳以上 | 6 | 11 | 名 | |||
シニア雇用率 | 本体 | 1.5 | 2.0 | % | ||
外国籍社員数 | 本体 | 外国籍社員数 | 251 | 286 | 名 | |
外国籍比率 | 10.1 | 11.2 | % | |||
育児休業利用者数 | 取得者数 | 男性 | 33 | 31 | 名 | |
女性 | 14 | 13 | 名 | |||
取得率 | 男性 | 84.6 | 91.2 | % | ||
女性 | 100 | 100 | % | |||
復帰率 | 男性 | 100 | 100 | % | ||
女性 | 94.4 | 91.7 | % | |||
取得日数 | 男性 | 57.2 | 57.2 | 日 | ||
女性 | - | 298 | 日 | |||
年次有給休暇 | 平均取得日数 | 12.7 | 14.3 | 日 | ||
取得率 | 81.1 | 86.9 | % | |||
平均残業時間 | 7 | 7.1 | 時間/月 |
*1 詳細はダイバーイン雇用ページをご覧ください
*2 詳細はダイバーシティ推進をご覧ください
健康・メンタルヘルスに関するデータ
指標 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 2023年 | 2024年 | 単位 | |||
健康経営 | ストレスチェック 受験率90%以上 |
65.8 | 66.8 | % | ||
健康診断受診率 100% |
100 | 100 | % | |||
再検査受験率100% | 18.4 | 17.3 | % | |||
セルフケア研修受講 | - | 1167 | 名 | |||
- | 47.7 | % | ||||
女性の健康課題 に関する研修受講 |
- | 1324 | 名 | |||
- | 53 | % | ||||
管理職向けラインケア (メンタルヘルス研修)受講 |
- | 356 | 名 | |||
- | 66.8 | % |
社員教育・技術者教育に関するデータ
指標 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 2023年 | 2024年 | 単位 | |||
教育・研修 | IT技術者研修受講 | IT初級研修※1 | 受講者数 | 707 | 1327 | 名 |
うち1人当たりの 研修時間 |
22.5 | 28.3 | 時間 | |||
うち1人当たりの 研修費用 |
150,513 | 180,398 | 円 | |||
IT中級研修※1 | 受講者数 | 146 | 237 | 名 | ||
うち1人当たりの 研修時間 |
5.1 | 5.3 | 時間 | |||
うち1人当たりの 研修費用 |
57,022 | 57,606 | 円 | |||
新入社員研修受講 | 受講者数 | 377 | 392 | 名 | ||
新卒社員 | うち1人当たりの 研修時間 |
152 | 152 | 時間 | ||
中途社員 | うち1人当たりの 研修時間 |
64 | 64 | 時間 | ||
ビジネススキル研修受講 | 受講者数 | 984 | 850 | 名 | ||
うち1人当たりの 研修時間 |
61.5 | 38.5 | 時間 |
※1 2023年のIT初級研修・IT中級研修は2023年7月以降のデータ
社員アンケート
2023年 | 2024年 | 単位 | |
---|---|---|---|
社員満足度*1 | 75.5 | 75.5 | % |
*1 「満足」「やや満足」を回答した割合
社会貢献
愛ぼら*1 | 2023年 | 2024年 | 単位 |
---|---|---|---|
活動日数 | 361 | 835 | 人 |
MYぼら*2 | 2023年 | 2024年 | 単位 |
---|---|---|---|
活動日数 | 28 | 67 | 人 |
*1 愛ぼら:アイエスエフネットグループに所属する有志社員によるボランティア活動
*2 愛ぼら活動以外で社員が自主的に行ったボランティア活動
環境パフォーマンスデータ
2023年 | 2024年 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
GTG排出量 | Scope1*1 | - | 0 | tCO₂e |
Scope2*2 | - | 108.18 | tCO₂e | |
Scope3*3 | - | 803.5 | tCO₂e | |
---Scope3(上流) | - | 803.5 | tCO₂e | |
---Scope3(下流) | 0 | - | tCO₂e |
*1 Scope1:都市ガスなどの燃料使用による直接排
*2 Scope2:オフィスの電力消費量による間接排出
*3 Scope3:従業員の通勤・出張等による間接排出
当社の環境方針の詳細はこちらをご覧ください
2023年 | 2024年 | |
---|---|---|
事務用紙購入枚数の推移*1 | 175,300 | 225,500 |
*1 増加の要因として、新型コロナウイルスの緊急事態宣言解除に伴い、出社する従業員が増えたことが挙げられます。今後もペーパーレス化の推進を意識しつつ、業務の効率化を図っていきます。